Welcome | Welcome Page | Update History | Site Help | ||
Press Your Luck | Season 1 | Season 2 | Season 3 | ||
Whammy! | Season 1 | Season 2 | ||
Special | Second Chance | Press Your Luck | Whammy! | Article Index |
Season 2 | |||||
Visit other pages: Season 1 | Season 2 | |||||
CONTENTS | |||
New Board | T# 66-90 | Round One | Round Three |
More Double Whammies | T# 91-111 | Round Three | |
Double Keys | T# 112-118 | Round One | Round Three |
Car Giveaway | T# 119-124 | Round One | Round Three |
Tournament Episodes | T# 125-129 | Round One | Round Three |
Tournament of Champions (Final) | T# 130 | Round One | Round Three |
Season Two brings along a new shape to the board. For the first time ever, the big cash square now occupies the center of the board, as does Big Bucks down below. A new default color scheme is used, along with the new color red, with light blue making a return visit. Yellow is now only used for the Whammies, who now come in three different poses (not counting the Double Whammy pose)! The Big Bank spaces premier in this season, and the Gem Car is replaced with a top half and bottom half of a car key (the same "collect both halves" idea applies) and the grand prize is a Suzuki Aerio SX, worth $16,074.
The numbering scheme shown here is the one used on Jason Wuthrich's Whammy! GameControl.
Season Two, Board 1
taped episodes #66-90
Prize | $1,000 | Prize |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,250 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$450 #3 | Prize | $1,500 | $400 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize |
New Board! (R1)
This board has gotten a newshape (and some rearranged values in the process), but the basic idea is the same from Season One. There is only one "Top Key" on this board (as there was one Gem previously), but the Big Bank ensures that a stolen key can be recovered. Also notice the daring Advance 3 space in [10]. |
Big Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bank | Go Back 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$740 #2 | $400 #4 | $300 #2 | $470 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | $500 #4 | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$350 #2 | $600 #1 | $550 #1 | Prize* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$500 #4 | Prize | Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Key | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-Prize* #3 | $525 #4 | Prize | Advance 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 #2 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*During T# 90 (Larson rematch), Pick-A-Prize is replaced with a prize, and a second key is added in [9] -- not in the corner as would be expected. Each time Whammies are added to the board, the following poses are used:
|
Prize | $3,000+S | Prize |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $4,000+S | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,000 | Prize | $5,000+S | Prize | $900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Board! (R3)
In addition to the changesmentioned for R1, the Double Whammies got a new pose. Players aren't as likely now to get Double Whammied, with only 6 Doubles (but 5 regulars). There is also an "Advance 4" space, and $1000/Spin drops to $555. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move 1 | Move 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$750+S | $1,200 | $1,400 | $500+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,500 | $1,750 | $700+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$650 | $1,000+S | $2,000/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,100 | Bottom Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Big Bank | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$555/Spin | $700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $500+S | Prize | Advance 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*If no keys were hit in R1, the "Bottom Key" spaces became prizes. Because of the Big Bank, a Whammy could take the "Top Key" card and the "Bottom Key" spaced remained on the board. During T# 84, there was a Double Whammy in [16]. |
Season Two, Board 2
taped episodes #91-111
Prize | $3,000+S | Prize |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $4,000+S | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,000 | Prize | $5,000+S | Prize | $900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Double
Perhaps the prop guys wereWhammies (R3) starting to get bored, be- cause the new 6:5 ratio returns to the familiar 8:3 Season One ratio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move 1 | Move 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$750+S | $1,200 | $1,400 | $500+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,500 | $1,750 | $700+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$650 | $1,000+S | $2,000/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,100 | Bottom Key | New * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New | Big Bank | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$555/Spin | $700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $500+S | Prize | Advance 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*During T# 91-105, only [16] had a Double Whammy. For T# 106-111 the Double Whammy in [9] was added. |
Season Two, Board 3
taped episodes #112-118
Prize | $1,000 | Prize |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,250 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$450 #3 | Prize | $1,500 | $400 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize |
Double Keys (R1)
The producers may havebeen getting nervous by this point: the entire first season came and went without a Gem Car win, and now this season is about 2/3 over. To make it easier to win the car, a second Top Key has been added to [10]. |
Big Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bank | Go Back 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$740 #2 | $400 #4 | $300 #2 | $470 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | $500 #4 | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$350 #2 | $600 #1 | $550 #1 | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$500 #4 | Prize | Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Key | Top Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-Prize #3 | $525 #4 | Prize | Advance 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 #2 | Prize |
Prize | $3,000+S | Prize |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $4,000+S | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,000 | Prize | $5,000+S | Prize | $900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Keys (R3)
The Bottom Key is noweasier to win, with a second key in [9]. The new Double Whammies are still around. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move 1 | Move 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$750+S | $1,200 | $1,400 | $500+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,500 | $1,750 | $700+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$650 | $1,000+S | $2,000/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,100 | Bottom Key | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bank | Bottom Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$555/Spin | $700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $500+S | Prize | Advance 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*T# 112 used a Double Whammy in [9], T# 113-116 reverted to the regular "Tongue" Whammy, and then T# 117-118 stayed with the Double Whammy. |
Season Two, Board 4
taped episodes #119-124
Prize | $1,000 | Prize |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,250 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$450 #3 | Prize | $1,500 | Top Key* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Key |
Car Giveaway (R1)
Despite the show's generosi-ty with keys, there has still been no winner. With seven episodes remaining, they practically try to give the car away! Three keys (later four) are available on this board. Keep reading... |
Big Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bank | Go Back 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$740 #2 | $400 #4 | $300 #2 | $470 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | $500 #4 | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$350 #2 | $600 #1 | $550 #1 | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$500 #4 | Prize | Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Key | Top Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-Prize #3 | $525 #4 | Prize | Advance 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 #2 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*During T# 119-121, $400 remained in [5] and was replaced with a Whammy after the first pass. After $400 was replaced with a key, [5] was skipped over in the first pass. |
Prize | $3,000+S | Prize |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $4,000+S | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,000 | Prize | $5,000+S | Prize | Prize(14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Car Giveaway (R3)
There are still only two Bot-tom Keys on the board, but a second Big Bank is placed in [16]. $900, for whatever reason, moves to [14], and Advance 4 becomes Advance 3 Spaces. Finally, on the next-to-last taped episode (besides the Tournament), a woman named Brett wins the Suzuki. (Whew. The Whammy in [9] stays normal.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move 1 | Move 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$750+S | $1,200 | $1,400 | $500+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,500 | $1,750 | $700+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$650 | $1,000+S | $2,000/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bankv* | Bottom Key | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bank | Bottom Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$555/Spin | $700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$900(5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $500+S | Prize | Advance 3v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*For T# 119-120, $1,100 remained in [16]. |
Season Two, Board 5
taped episodes #125-129
(includes the final regular taped episode)
Prize | $1,000 | Prize |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,250 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$450 #3 | Prize | $1,500 | $400 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize |
Tournament
This layout was used for theEpisodes (R1) last regular taped episode, as well as for the Tournament of Losers and the three Tournament of Champions elimination episodes. No keys are up for the tourna- ment, since each winner gets a chance to win the Suzuki for the Final. (Winner of the TOL gets a trip to Maui.) See additional notes below. |
Big Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bank | Go Back 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$740 #2 | $400 #4 | $300 #2 | $470 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | $500 #4 | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$350 #2 | $600 #1 | $550 #1 | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$500 #4 | Prize | Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize* | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-Prize #3 | $525 #4 | Prize | Advance 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 #2 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*For T# 125 (the last regular taped episode) one Top Key was offered in [14]. Different Whammy poses are added during the Tournament of Losers episode (T# 126):
|
Prize | $3,000+S | Prize |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $4,000+S | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,000 | Prize | $5,000+S | Prize | $900v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament
See comments above. TheEpisodes (R3) extra Big Bank reverts to a $1,100 space, and the $900 has cloned itself back to [5] while remaining in [14]. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move 1 | Move 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$750+S | $1,200 | $1,400 | $500+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,500 | $1,750 | $700+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$650 | $1,000+S | $2,000/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,100v | Prize* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bank | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$555/Spin | $700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $500+S | Prize | Advance 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*T# 125 (the last regular taped episode) continued to offer the Bottom Key in [15]. |
Season Two, Board 6
taped episode #130
Prize | $1,000 | Prize |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $1,250 | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$450 #3 | Prize | $2,000v+ | $400 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize |
Tournament of
$2000 has kicked out trustyChampions (Final) (R1) old $1500, and $800 moves in where the Top Key used to dwell. *$800 was not replaced with a Whammy, but Pick-A-Prize still was. |
Big Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bank | Go Back 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$740 #2 | $400 #4 | $300 #2 | $470 #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | $500 #4 | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$350 #2 | $600 #1 | $550 #1 | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$500 #4 | Prize | Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$800v* | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-Prize #3 | $525 #4 | Prize | Advance 3 #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 #2 | Prize |
Prize | $3,000+S | Prize |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $4,000+S | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$500v- | Prize | $5,000+S | Prize | $550v- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament of
Classic PYL fans should likeChampions (Final) (R3) this board. $1,500+S comes back, along with $2,250 and our forgotten hero of yore, $2,500! No keys here; the winner (Jack) automatically wins a Suzuki Aerio SX. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move 1 | Move 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$750+S | $1,500 | $1,400 | $500+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,000+Sv | $2,250v+ | $1,750 | $700+S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$650 | $1,500+Sv+ | $2,000/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,500v+ | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Bank | Prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$555/Spin | $700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | $500+S | Prize | Advance 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Big Bucks | Prize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize | Move 1 | Prize |
Sources: Layout inspired by Jason Wuthrich's Board Configuration Page at Game Show Warehouse Numbering scheme is that used by Jason Wuthrich's Whammy! GameControl at Game Show Warehouse Corrections and color information provided by Jim Todd and Jeff Pfeifer. |
Welcome | Welcome Page | Update History | Site Help | Last updated: February 6, 2005 |
Press Your Luck | Season 1 | Season 2 | Season 3 | |
Whammy! | Season 1 | Season 2 | |
Special | Second Chance | Press Your Luck | Whammy! | Article Index |
BE IT KNOWN THAT Press Your Luck and Whammy! are the properties of Fremantle. The information presented here is only for the purpose of research, and no profit is made from it in any way. No challenge to the copyright is implied.